ZeitraumPreis in €
30. September – 14. Oktober 2023890,-
14. Oktober – 28. Oktober 2023860,-
28. Oktober – 04. November 2023630,-
04. November – 23. Dezember 2023590,-
23. Dezember 2023 – 06. Januar 2024830,-
06. Januar – 03. Februar 2024580,-
03. Februar – 17. Februar 2024650,-
17. Februar – 23. März 2024630,-
23. März – 06. April 2024 750,-
06. April – 27. April 2024670,-
27. April – 04. Mai 2024770,-
04. Mai – 18. Mai 2024800,-
18. Mai – 29. Juni 2024820,-
29. Juni – 06. Juli 2024980,-
06. Juli – 24. August 2024 1250,-
24. August – 07. September 2024945,-
07. September – 12. Oktober 2024830,-
12. Oktober – 26. Oktober 2024890,-
26. Oktober – 02. November 2024630,-
02. November – 21. Dezember 2024590,-
21. Dezember 2024 – 04. Januar 2025830,-
04. Januar 2025 – 11. Januar 2025790,-

Alle Preise sind Wochenpreise inklusive Gas, Wasser, Strom, WLAN und Steuer.
Zzgl.: Kurtaxe: € 1,95 pro Person und Nacht
zzgl.: Endreinigung: €85,-
Anreise Samstag frühestens 15 Uhr, Abreise Samstag spätestens 10 Uhr
alle Angaben ohne Gewähr
Während der Schulferien nur wochenweise Vermietung, abweichende Zeiträume gerne auf Anfrage.